* לא ניתן להגיש בקשות פחות מ-24 שעות לפני המשמרת.
שיבוצים לפברואר 2012
| | | הרצליה | כפר-סבא | רמת-השרון |
|---|
| | | נט"ן | אט"ן | אט"ן |
|---|
| | | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| 1 | ד | | | | דניאל היקרי + לינדנבאום קרן | אפרת הגלילי | דניאל היקרי + אסף כץ | | | הרצליה נוער + מאיה טנא |
| 2 | ה | | מאיה טנא | ואליד דיואני | דניאל היקרי + כץ אסף | גיל סטריזבסקי | נוער כפ"ס + נפתלי נחמן | | | דין נבו |
| 3 | ו | | דרורי איל | | | גנדלר אלון | נאסר נאשת | | | |
| 4 | ש | | | אמיר דהרי | | | | | אפרת הגלילי | |
| 5 | א | | | הרצליה נוער | שלום תפוח + דודי שטרן | מאיה טנא + גיל סטריזבסקי | רביבית איצקוביץ + עובד אמיר | | | שרון גריסרו |
| 6 | ב | | | | רביבית איצקוביץ | | טליה לובלסקי | | שלמה סיון | אפרת הגלילי |
| 7 | ג | | | שי מלמן | | גיל סטריזבסקי | שטיינפלד גיא | אפרת הגלילי | | נפתלי נחמן + הרצליה נוער |
| טו בשבט | 8 | ד | | | | | רביבית איצקוביץ | משהב"ט | | | |
| 9 | ה | | | | | | | | | |
| 10 | ו | נפתלי נחמן | | | | | | | | |
| 11 | ש | | | | | | | | | שלמה סיון |
| 12 | א | | | | | | | | | |
| 13 | ב | | | | | | | | | |
| 14 | ג | | | | | נפתלי נחמן | | | | |
| 15 | ד | | | | | | | | | |
| 16 | ה | | | | | | | | | |
| 17 | ו | | | | | | | | | |
| 18 | ש | | | | | | | | | |
| 19 | א | | | | שלום תפוח | | | | איה אראל | |
| 20 | ב | | | | | | | | | איה אראל |
| 21 | ג | | | | | | | | איה אראל | |
| 22 | ד | | | | | | | | איה אראל | |
| 23 | ה | | | | | | | | | |
| 24 | ו | | | | | | | | | |
| 25 | ש | | | | | | | | | |
| 26 | א | | | | | | | | | איה אראל |
| 27 | ב | | | | | | | | | איה אראל |
| 28 | ג | | | | | | | | | |
| 29 | ד | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:13 05/02
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-24/02.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.