שיבוצים לפברואר 2012
| | | בוקר | ערב |
|---|
| | | הרצליה | הרצליה |
|---|
| | | ותיק\חונך | חדש\ותיק | נט"ן | ותיק\חונך | חדש\ותיק | נט"ן | Standby |
|---|
| 1 | ד | | | | גרוס גילת | מיכאלי הילי | | |
| 2 | ה | | | | כהן ירין | מעודה יוראי | | |
| 3 | ו | | | | איוונציב ויקטור | שנייארסון שיר | | |
| 4 | ש | זוסמן עופרי | | | | רוט עידן | | |
| 5 | א | | | | פורטינסקי אביטל | אליס ירדנה | סוויסה שלומי | |
| 6 | ב | | | | בן-און מור | לוין מטר | | |
| 7 | ג | | | | שיריאן איתמר | שוגרמן אליאן | | |
| טו בשבט | 8 | ד | | | | סוויסה שלומי | לאופר טליה | | |
| 9 | ה | | | | | הולצר תמר | | |
| 10 | ו | | סוויסה שלומי | | איוונציב ויקטור | | | |
| 11 | ש | | | | הימל גיא | זוסמן עופרי | | |
| 12 | א | | | | לוין מטר | קורצקי ליאל | | |
| 13 | ב | | | | | | | |
| 14 | ג | | | | שיריאן איתמר | שוגרמן אליאן | | |
| 15 | ד | | | | אלמליח אוהד | | | |
| 16 | ה | | | | לוי בתאל | סורסקי טום | | |
| 17 | ו | הכהן[= אריאל | סוויסה שלומי | | איוונציב ויקטור | וייצן יובל | | |
| 18 | ש | בר-און מור | גוטלנסקי גיא | | עטר אור | | | |
| 19 | א | | | | לוי שלי | שינמן יובל | | |
| 20 | ב | | | | סולהג'ו טלי | זוסמן עופרי | | |
| 21 | ג | | | | גזית אור | הולצר תמר | | |
| 22 | ד | | | | | | | |
| 23 | ה | | | | | | | |
| 24 | ו | הכהן[= אריאל | | | איוונציב ויקטור | ג'רסי משי | | |
| 25 | ש | | | | | | | |
| 26 | א | | | | עטר אור | לוין מטר | | |
| 27 | ב | | | | לנגה טליה | וייס אריאל | | |
| 28 | ג | | | | גזית אור | | | |
| 29 | ד | | | | שיריאן איתמר | לאופר טליה | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 23:27 05/02
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-24/02.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.