שיבוץ צוותי מתנדבים ברגיל מעל התקן בתחנות הרצליה/כפ"ס/רמה"ש (בכל משבצת ניתן לשבץ נהג וחובש.)
שיבוצים ליולי 2010
| | | רגיל כפ"ס | רגיל הרצליה | רגיל רמה"ש |
|---|
| | | צוות 1 | צוות 2 | צוות 1 | צוות 2 | צוות 1 | צוות 2 |
|---|
| | | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| 1 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ט' באב | 20 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| טו באב | 26 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ה | | | אורי הולצמן + ש | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 13:24 28/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.