שיבוץ צוותי מתנדבים ברגיל מעל התקן בתחנות הרצליה/כפ"ס/רמה"ש (בכל משבצת ניתן לשבץ נהג וחובש.)
שיבוצים לפברואר 2012
| | | רגיל כפ"ס | רגיל הרצליה | רגיל רמה"ש |
|---|
| | | צוות 1 | צוות 2 | צוות 1 | צוות 2 | צוות 1 | צוות 2 |
|---|
| | | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| 1 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| טו בשבט | 8 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ה | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ו | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ש | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | א | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ב | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ג | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ד | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 02:58 28/10
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-24/02.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.