שיבוצים לפברואר 2012
| | | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| | | אט"ן | אט"ן | אט"ן | לבן |
|---|
| | | מתנדב (2) | מתנדב (2) | מתנדב (2) | נהג מתנדב | מתנדב (3) |
|---|
| 1 | ד | | | Twito Nurit + מייברג שילה | | |
| 2 | ה | | לוי מוריה | מלכה יובל + רותם אף | | |
| 3 | ו | | חדד שירה + שילה | | | |
| 4 | ש | | | | | |
| 5 | א | | | קינסבורסקי שירה + אזולאי שנל | | |
| 6 | ב | | | פייסט אחינעם + חדד נעה | | |
| 7 | ג | | ברוקר יפתח + שדה עוז | ממן אליה + גבריאל | | |
| טו בשבט | 8 | ד | | נוימן טובה + נוימן טובה | | | |
| 9 | ה | | גלעד | בראל דוד + שמשוביץ איתן | | |
| 10 | ו | שמשוביץ איתן | שחר תום | | | |
| 11 | ש | | | | | |
| 12 | א | | | | | |
| 13 | ב | | | יותם | | |
| 14 | ג | | | | | |
| 15 | ד | | | | | |
| 16 | ה | | | | | |
| 17 | ו | | | | | |
| 18 | ש | | | | | |
| 19 | א | | | | | |
| 20 | ב | | | | | |
| 21 | ג | | | | | |
| 22 | ד | | | | | |
| 23 | ה | | | | | |
| 24 | ו | | | | | |
| 25 | ש | | | | | |
| 26 | א | | | | | |
| 27 | ב | | | | | |
| 28 | ג | | | | | |
| 29 | ד | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 20:34 05/02
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.