שיבוצים לינואר 2012
| | | לילה | בוקר | ערב |
|---|
| | | אמבולנס שכיר | אמבולנס מתנדב | נט"ן | אמבולנס שכיר | אמבולנס מתנדב | נט"ן | אמבולנס שכיר 15-19 | אמבולנס שכיר 19-23 | אמבולנס מתנדבים 15-19 | אמבולנס מתנדבים 19-23 | נט"ן |
|---|
| | | מתנדב | נהג | מתנדב | משתלם | מתנדב | נהג | מתנדב | משתלם | מתנדב | מתנדב | נהג | מתנדב | נהג | מתנדב | משתלם |
|---|
| 1 | א | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ב | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ג | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ד | | | | | | | | | | | | | | | |
| עשרה בטבת | 5 | ה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ו | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ש | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | א | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ב | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ג | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ד | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ו | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ש | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | א | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ב | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ג | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ד | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ו | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ש | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | א | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ב | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ג | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ד | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ו | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ש | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | א | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ב | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ג | | | | | | | | | | | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 18:09 24/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.