שיבוצים לפברואר 2012
| | | רגיל | אט"ן | Standby |
|---|
| | | כפ"ס | צ.דרור | כפ"ס | |
|---|
| | | בוקר | ערב | ערב | בוקר | בוקר | ערב | ערב |
|---|
| 1 | ד | | מור גדלביץ׳ (ח) + ירדן אשל | | | | | |
| 2 | ה | | דנה מורחיים | | | | ליאת יפרח | |
| 3 | ו | טלי(ח) + רפאל בואזיז + לילי(ח) | אלון כהן | | בוגרים | | | |
| 4 | ש | קרן שוורצמן | דור פרפל | | בוגרים | | | |
| 5 | א | | בן פלד(ח) | | | | | |
| 6 | ב | | עומר צבעוני(ח) + ירדן אשל | | | | | |
| 7 | ג | | ליאור חיים + מעיין וייסמן | גיל סוכר | | | גיא שטיינפלד | |
| טו בשבט | 8 | ד | | טלי(ח) + עומרי ברגמן | | | | | |
| 9 | ה | | נועה דן(ח) + יובל בלוטמן | | | | | |
| 10 | ו | אלמוג דגן(ח) + ספיר דרייר + נועם גבע(ח) + רותם מורביה | שיר גרישפן | | טל נצר | | | |
| 11 | ש | קרן שוורצמן + דביר אילן | מיכל מיטלמן | | ניב רוזנטל(ח) + ענבל עמיר | | | |
| 12 | א | | מור גדלביץ'(ח) + ענבר יאראק | | | | | |
| 13 | ב | | רוני קליין | | | | | |
| 14 | ג | | ליאת יפרח(ח) + ירדן אשל | גיל סוכר | | | | |
| 15 | ד | | טלי(ח) + נוי מור | | | | | |
| 16 | ה | | טלי שביט(ח) + טליה גיל | | | | | |
| 17 | ו | טלי(ח) + מתניה גרנות + עומר צבעוני(ח) + יעל שר | קארין סגל + דור פרפל | | לילי(ח) + אלכסנדרה | | | |
| 18 | ש | דויד שנקר(ח) + כפיר בן הרועה | אופיר ניסני(ח) + אופיר כץ | | קרן שוורצמן | | | |
| 19 | א | | אורי ברקן | | | | | |
| 20 | ב | | עומר בונדורובסק | | | | | |
| 21 | ג | | שובל דניאל + אורי ברקן | רוני קליין | | | | |
| 22 | ד | | נועה דן(ח) + עומרי ברגמן | | | | | |
| 23 | ה | | רוני קליין + דנה מורחיים | | | | | |
| 24 | ו | אלמוג דגן(ח) + ספיר דרייר + טלי(ח) + רותם מורביה | מור דודו | | טל נצר | | | |
| 25 | ש | דויד שנקר(ח) + דור פרפל | טל הוקיילו(ח) + מיכל מיטלמן | | קרן שוורצמן | | | |
| 26 | א | | בן פלד(ח) + ענבר יאראק | | | | | |
| 27 | ב | | מיכל מיטלמן | | | | | |
| 28 | ג | | מעיין וייסמן + שובל דניאל | עומר אלפנדרי | | | | |
| 29 | ד | | מור גדלביץ'(ח) + שיר גרינשפן | | | | | |
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:49 05/02
x השיבוץ לחודש הבא יפתח לבקשות ב-24/02.
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.